更新日期:2019-03-19
倫敦金交易規則
| GOLD / 倫敦金 | |
|---|---|
| 合約單位 | 100盎司 |
| 保證金 | US$3000/手 |
| 星期五或長假期保證金 | 星期五及假期收巿時的過巿按金為 US$3000/手。若客戶的賬戶凈值不足 US$3000/手過巿時,本公司會以收巿價為客戶減低持倉量(鎖倉或平倉)直至客戶的賬戶凈值有足夠的按金過巿。 |
| 開倉手續費 | US$0-US$50/手 |
| 平倉手續費 | 0 |
| 報價點差 | 隨市場情況而定(浮動點差),一般約40美分左右 |
| 限價掛單必需距市價 | 200美分 (僅供參考,因市場變動而隨時作出調整) |
| 持倉過市利息 | 按市場規定周三為大息日, 周三持倉過市收/付三天的利息。星期六、日持倉過市不收取/支付利息。 |
| 鎖單保證金 | US$500/套 |
| 結算時間 | 每天淩晨4:55 |
| 商品交易時間 | 香港時間周一早上7:05至周六淩晨2:55 ( 每天淩晨4:55至7:05為結算時間不予交易 ) |
|
若資金不足, |
強行平倉 : 當凈值/佔用保證金≤10%時, 以虧損最大的單先進行強平, 直到資金足夠為止。 * 註意 : 如果行情過快, 未必能在低於10%馬上執行強平, 由此可能會出現平倉後凈值≤10%, 客戶必需理解此非本公司所能控制的。 |
| 備 註 | 1. 每筆最高交易手數為10手, 若交易規則有所變更則另行通告。 2. 星期五及假期收巿時的過巿按金為每手US$3000.-正。客戶有責任了解自己賬戶內的持倉量及按金情況。若客戶的賬戶凈值不足每手US$3000.-正過巿時,本公司會以收巿價為客戶減低持倉量(鎖倉或平倉)直至客戶的賬戶凈值有足夠的按金過巿。 3. 所有限價單皆為G.T.C.掛單, 指令當日有效。 |
例子:
| 本地倫敦金合約交易/盈虧計算 | |
|---|---|
|
( 賣出價 - 買入價 ) x 合約單位 x 合約數量 ± 利息 – 手續費 = 盈虧
|
|
| 交易 | 客戶在同一天內先沽出及其後買入1手本地倫敦金合約 |
| 賣出價 | 每盎司US$1200.- |
| 買入價 | 每盎司US$1180.- |
| 盈/虧計算 | (1200-1180) x 100 x 1 – 50 = US$1,950.- |
| 此筆交易盈利US$1,950.- | |
人民幣公斤條交易規則
| 商品名稱 | LKG/人民幣公斤條 |
|---|---|
| 合約單位 | 1000克/1公斤 |
| 保證金 | RMB5000.-/手 |
| 星期五或長假期保證金 | 星期五及假期收巿時的過巿按金為 RMB5000.-/手。若客戶的賬戶凈值不足 RMB5000.-/手過巿時,本公司會以收巿價為客戶減低持倉量(鎖倉或平倉)直至客戶的賬戶凈值有足夠的按金過巿。 |
| 開倉手續費 | RMB200.-/手 |
| 平倉手續費 | 0 |
| 報價點差 | 隨市場情況而定,一般為人民幣0.20 元 |
| 限價掛單必需距市價 | 人民幣2.00 元 (僅供參考,因市場變動而隨時作出調整) |
| 持倉過市利息 | 按市場規定周三為大息日, 周三持倉過市收/付三天的利息。星期六、日持倉過市不收取/支付利息。 |
| 鎖單保證金 | 人民幣5000.-/套 |
| 結算時間 | 每天淩晨3:30 |
| 商品交易時間 | 香港時間周一早上8:05至周六淩晨3:30 ( 每天淩晨3:30至8:05為結算時間不予交易 ) |
| 若資金不足, 未平倉單的處理方式 |
強行平倉 : 當凈值/佔用保證金≤20%時, 以虧損最大的單先進行強平, 直到資金足夠為止。 * 註意 : 如果行情過快, 未必能在低於20%馬上執行強平, 由此可能會出現平倉後凈值≤20%, 客戶必需理解此非本公司所能控制的。 |
| 備 註 | 1. 每筆最高交易手數為10手, 若交易規則有所變更則另行通告。 2. 星期五及假期收巿時的過巿按金為每手RMB5000.-正。客戶有責任了解自己賬戶內的持倉量及按金情況。若客戶的賬戶凈值不足每手RMB5000.-正過巿時,本公司會以收巿價為客戶減低持倉量(鎖倉或平倉)直至客戶的賬戶凈值有足夠的按金過巿。 3. 所有限價單皆為G.T.C.掛單, 指令一直有效直至客戶取消。 |
例子:
| LKG 人民幣公斤條合約交易/盈虧計算 | |
|---|---|
|
( 賣出價 - 買入價 ) x 合約單位 x 合約數量 ± 利息 – 手續費 = 盈虧
|
|
| 交易 | 客戶在同一天內先沽出及其後買入1 手人民幣公斤條合約 |
| 賣出價 | RMB350.30 |
| 買入價 | RMB340.50 |
| 盈/虧計算 | (350.30-340.50) x 1000 x 1 – 200 = RMB9600.- |
| 此筆交易盈利RMB9600.- | |